學與教
數學科
數學科目標
- 培養學生對數學的興趣。
- 啟發學生的數學思考, 培養學生的創造能力。
- 教授基本的數學概念及計算技巧, 為中學的數學及科學奠好基礎。
- 培養學生的分析問題的能力, 并應用解決日常生活中的問題。
- 誘導學生對數學和圖形的規律及結構的欣賞。
數學科架構
顧問:鄺志良助理校長
科發展主任1:許綺玲主任
科發展主任2:楊曉峰老師
科發展主任3:黃淑芬老師
科任老師:李澤茵主任、張艷惠老師、黃愛芳老師、吳國英老師、吳浩賢老師、鄺雅思老師、
江溢晉老師、陳佩筠老師、黃偉健老師、李睿老師、王振勤老師
數學科校本計劃
(一)校本課程:
(1)【小一惜福學堂】(一年級):
A.以大量的課堂活動/遊戲進行教學,讓學生能在愉快、自主、積極、自信的學習氛圍中成長及接收知識。
B.推行多元化的有效益家課,增設【Happy Friday 課業】,例如唱歌、數卡遊戲、趣味活動、親子立體製作、網上練習、量度活動等,既能打穩學習基礎,又能提升學習動機,從而讓學生留白,增進親子溝通的機會。
C.取消傳統的考試,以多元化評估形式進行評估
D.靈活運用時間表,於每個學段設【增潤課程】,安排如下:
(2)【自主學習計劃】(一至六年級):
A.利用【自主學習筆記】,進行【課前的預習】、撰寫【課堂筆記】及整理【課後的學習心得/感想】,並於課堂上進行分享及回饋。
B.於課前、課間或課後滲入與「正向」相關的教學活動,並持續推動「照顧差異四方法」(分層提問、分層工作紙、靈活分組及匯報、多元化教材),以照顧學習多樣性,推動學生主動學習。
(3)【電子學習計劃】(一至六年級):
A.於課堂上運用電子白板及遊戲化電子評估工具設計教學活動,將創科教育元素應用於學習活動中。
B.推展STEM 教育,進行跨科專題學習活動,發展學生創科精神。
(4)【課堂速算訓練】(一至六年級):
A.於課堂上以紙本或電子形式進行限時的課堂速算練習,藉以提升學生的運算速度及融入正向元素。
(5)【數學閱讀】(一至六年級):
A.發展科本閱讀教學,擴闊學生的閱讀層面,於課前-課間-課後善用閱讀材料(例如課本內的多元學習、數學閱讀工作紙或課外參考書),並於課後舉辦「好書推介」活動,推動學生主動學習。
數學科校內活動
(一) 常規活動:
(1)【數學挑戰站】(一至六年級)
(2)【數學速算擂台】(一至六年級)
(二) 配合價值教育活動:
(1) 【理財活動】(一年級)
(2) 【磅磅廚餘。珍惜食物】活動(一至六年級)
(3)「惜塑。識數」大搜查(一至六年級)
(三) 配合跨科閱讀計劃活動:
(1) 【跨課程閱讀活動】(主題:健康人生)(四年級)
(四) 迎校慶活動:
(1) 【好書推介】(一至六年級)
(2)【校慶作品設計】(四至六年級)
(五) 數學日活動:
(1) 【校內數學賽】(一至六年級)
校內數學賽獲獎者照片
(2) 【班際數學問答比賽】(一至六年級)
一年級
二年級
三年級
四年級
五年級
六年級
(3) 【數學競技】(一至三年級)
一年級
二年級
三年級
(4)【數學創意設計活動】(一至六年級)
(5) 【數學STEM活動】(四至六年級)
四年級
五年級
六年級
(6)【數學遊蹤】(四至六年級)
(7)【數學速算比賽】(一至六年級)
數學科校外表現
2020-2021年度學生獲獎情況:
日期 | 獎項名稱 | 獎項 | 主辦機構 | 獲獎學生 |
9/2020 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2020(華南賽區)晉級賽 | 二等獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 1B施梓駿 5D鄧俊濠 6E關鋭權 |
三等獎 | 2A孔栢宇 2E林子文 6D李正文、劉偉成、劉偉業 6E仇良信、關有朋 | |||
9/2020 | 2020 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 6D李正文 6C洪鏵鑫 6E仇良信 |
11/2020 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2020總決賽 | 二等獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 2E林子文 |
11/2020 | 2020 HKMGO香港數學遊戲公開賽 | 中級組 銀獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 6D劉偉成 |
中級組 銅獎 | 6D劉偉業 | |||
26/4/2021 | 數學思維大激鬥2021 | 銀獎 | MathConcept Education | 2E林子文 |
銅獎 | 1A馮逸朗 1C張羽喬 3A蘇霆軒 3B鄭皓匡 4A葉俊賢 4C梁永樂 | |||
26/4/2021 | 數學思維大激鬥2021 | 四年級 團體 優異獎 | MathConcept Education | 4A葉俊賢 4B陳潤菁 4C梁永樂 |
26/4/2021 | 2020-2021年度 全港佛教小學數學比賽 | 優異獎 | 香港佛教聯合會 | 6D 温俊祥、李安健 |
6/5/2021 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021(華南賽區)晉級賽 | 二等獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 1A馮逸朗 |
三等獎 | 1C蒲梓軒 2A孔栢宇 5D鄧俊濠 6D劉偉成、劉偉業 | |||
21/5/2021 | 2021 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open) (決賽) | 銀獎 | 亞洲國際數學奧林匹克聯合會、香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 1A馮逸朗 |
銅獎 | 1C蒲梓軒 | |||
20/5/2021 | 2021 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open) (晉級賽) | 銅獎 | 2E林子文 | |
22/6/2021 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021全國總決賽 | 三等獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 1A馮逸朗 2A孔栢宇 |
2019-2020年度學生獲獎情況:
日期 | 獎項名稱 | 獎項 | 主辦機構 | 獲獎學生 |
23/6/2019 | 香港數學挑戰賽2019 | 小學一年級組 二等獎 | 香港資優數學協會 | 2B 鄭皓匡 |
小學一年級組 卓越獎 | 香港資優數學協會 | 2B 方柏傑 | ||
小學二年級組 三等獎 | 香港資優數學協會 | 2B 鄭皓匡 | ||
7/8/2019 | 2019 亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 6E鄭鈞澤 |
7/8/2019 | 2019世界數學遊戲公開賽 | 銅獎 | 亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 6E鄭鈞澤 |
10/8/2019 | 【華夏盃】中港澳臺數學 | 一等獎 | 香港數學奧林匹克協會 | 6E關銳權 |
23/6/2019 | 香港數學挑戰賽2019 | 小學一年級組 三等獎 | 香港資優數學協會 | 2D陳志濤 |
14/12/2019 | 小學數學邀請賽2019-2020(SUPER 24數學比賽) | 優異獎 | 佛教孔仙洲中學 | 5D劉偉業 |
8/12/2019 | 香港數學挑戰賽2019 | 小學二年級組 三等獎 | 香港資優數學協會 | 2D 陳志濤 |
8/12/2019 | 香港數學挑戰賽2019 | 小學二年級組 卓越獎 | 香港資優數學協會 | 2B 方柏傑 |
15/1/2020 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2020(香港賽區) | 一等獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 1B 施梓駿 2A 蘇霆軒 6E 關鋭權 |
二等獎 | 1E 林子文 3A 葉俊賢 4D 鄧俊濠 5D 劉偉業 5D 李正文 5D 温俊祥 6C 洪鏵鑫 6E 鄭鈞澤 6E 仇良信 | |||
三等獎 | 1A 孔栢宇 1B 葉泳妍 3A 何顏希 3C 鄧培浩 3C 吳明晞 5D 劉偉成 5D 李安健 6C 許伯成 6E 張紫玥 6E 關有朋 |
2018-2019年度學生獲獎情況:
日期 | 獎項名稱 | 獎項 | 主辦機構 | 獲獎學生 |
14/8/2018 | 【華夏盃】中港澳臺數學交流賽2018 | 三等獎 | 香港數學奧林匹克協會 | 6D 盧梓健 |
14/8/2018 | 2018亞太菁英數學交流營海外總決賽 | 銅獎 | 中國數學協會 | 6D 盧梓健 |
15/1/2019 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2019(香港賽區)初賽 | 一等獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 5E 關銳權、仇良信 |
二等獎 | 2C 葉俊賢 3D 鄧俊濠 4D 李正文、劉偉業 5C 洪鏵鑫 6D 李泯希 陳梓軒 | |||
三等獎 | 3A 曾志豪 3B 曾淑茹、曾令漢 3C 梁灝輝 4D 溫俊祥、廖梓雋、劉偉成 5E 鄭鈞澤 關有朋 6B 凌旭豪 6D 劉筠瑤 6E 黃逸嵐、王家誠 | |||
1/2019 | 2018 香港學界數學及奧數精英賽(小一奧數組) | 卓越獎 | 香港兒童數學協會 | 1B 鄭皓匡 |
1/2019 | 2018 香港學界數學及奧數精英賽(小一數學組) | 卓越獎 | 香港兒童數學協會 | 1B 鄭皓匡 |
傑出獎 | 1B 方柏傑 | |||
5/1/2019 | 第十四屆香港小學數學創意解難比賽(初賽) | 銅獎 | 教育局資優教育組 | 6D 陳梓軒、李泯希、盧梓健、翁鎧翰 |
19/2/2019 | 2018-2019年度 全港佛教小學數學比賽 | 優異獎 | 香港佛教聯合會 | 6D 陳梓軒、李泯希 |
9/4/2019 | 「2019亞洲國際數學奧林匹克公開賽香港賽區初賽 暨 港澳數學奧林匹克公開賽『港澳盃HKMO Open』比賽 | 金獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 4D 溫俊祥 5E 關銳權 |
銀獎 | 1B 鄭皓匡 2C 蔡悅棠 4D 李正文 5C 許伯成 6D 李泯希、陳梓軒 | |||
銅獎 | 2C 葉俊賢 3C 李俊軒 3D 曾愉軒 4D 蔡依穎、劉偉業、劉偉成 5C 洪鏵鑫 6D 譚浩楷、楊嘉良、盧梓健 6E 何嘉欣 | |||
13/4/2019 | 中華基督教會蒙民偉書院2019聯校_RUMMIKUB–魔力橋邀請賽2019 | 一等獎 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 5E 譚智仁 |
5/3/2019 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2019(華南賽區)晉級賽 | 一等獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 5E 關銳權 |
二等獎 | 4D 李正文 6D 李泯希、陳梓軒 | |||
三等獎 | 2C 葉俊賢 4D 劉偉業、廖梓雋 5C 洪鏵鑫 5E 鄭鈞澤、仇良信、關有朋 6B 凌旭豪 6D 劉筠瑤 | |||
30/4/2019 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2019全國總決賽 | 一等獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 5E 關有朋、關銳權 |
三等獎 | 4D 劉偉業 5E 鄭鈞澤 | |||
13/5/2019 | 香港數學盃2019 | 三年級團體賽 優異獎 | 香港數學盃協會 | 3C 朱承鋒、李俊軒 3D 鄧俊濠 |
13/5/2019 | 香港數學盃2019 | 一年級個人賽 優異獎 | 香港數學盃協會 | 1B 鄭皓匡 |
17/5/2019 | 數學思維大激鬥2019 | 一年級 團體 優異獎 | MathConcept Education | 1A蘇霆軒 1B鄭皓匡 1D陳永燃 |
17/5/2019 | 數學思維大激鬥2019 | 銀獎 | MathConcept Education | 1A蘇霆軒 5E 關銳權 |
銅獎 | 1B鄭皓匡 1D陳永燃 2C何顏希 4D楊啟鋒 5E黃浚朗 6D李泯希、陳梓軒 | |||
28/5/2019 | 2019 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(決賽) | 銀獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 1B鄭皓匡 |
28/5/2019 | 2019 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 金獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 5E 關銳權 |
銀獎 | 5E 鄭鈞澤、黃浚朗 | |||
銅獎 | 3C李俊軒 4D 李正文、劉偉成、劉偉業 5C 許伯成、洪鏵鑫 5E 仇良信、張紫玥 6D 楊嘉良 6E 何嘉欣 | |||
28/4/2019 | 2019 HKMGO | 銀獎 | 香港數學奧林匹克協會(HKMO) | 4D 劉偉成、劉偉業 |
10/6/2019 | 第30屆全港小學 | 二等獎 (最佳個人成績) | 香港教育專業人員協會 | 6D陳梓軒 |
三等獎 (最佳個人成績) | 6D李泯希、盧梓健 |
校外比賽獲獎者照片